技术参数:
型 号 | YDGZ-SM400 | YDGZ-SM600 | YDGZ-SM800 | YDGZ-SM1000 | YDGZ-SM1200 |
灌装头数 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
传送带长度 | 6m | 8m | 10m | 12m | 12m |
灌装能力 | 400-600瓶/小时 | 600-800瓶/小时 | 800-1000瓶/小时 | 1000-1200瓶/小时 | 1200-1400瓶/小时 |
外置泵流量 | 10-15 m³ | 15-25 m³ | 20-25 m³ | 25-30 m³ | 30-35m³ |
外置泵扬程 | 15-25m | 15-25m | 15-25m | 15-25m | 15-25m |
主机尺寸 | 1200*1130*2300 | 1400*1130*2300 | 1500*1130*2300 | 1830*1130*2300 | 2050*1130*2300 |
计量准确度 | ±5g | ±5g | ±5g | ±5g | ±5g |
灌装容量 | 500ml—5000ml(超出此范围敬请特殊说明) | ||||
电 源 | AC380V,50Hz(三相四线制) | AC380V,50Hz(三相四线制) | AC380V,50Hz(三相四线制) | AC380V,50Hz(三相四线制) | AC380V,50Hz(三相四线制) |
气 源 | 空压机压力:1.0—1.2MPa; 空压机排气量:0.5—1.5m3/min |
手机: 13805353765
13012597196
邮箱:cnshm@sina.com
网址:www.shengming123.com
地址:烟台市芝罘区西里工业园